Escala de comprometimento ASIA
Escala utilizada para determinar nível de comprometimento após traumas raquimedulares da American Spine Injury Association (ASIA). Realizada após o término do choque medular.
Avaliação da American Spine Injury Association.
Requer que o paciente esteja acordado e colaborativo.
Pontuação máxima motora: 100
Pontuação máxima sensitiva: 112.
Graduação | Tipo de Lesão | Descrição |
A | Lesão completa | Ausência de função motora e sensitiva |
B | Lesão incompleta | Sem função motora abaixo do nível da lesão, incluindo segmentos sacrais. Função sensitiva preservada |
C | Lesão incompleta | Função motora é preservada abaixo do nível da lesão, e a maior parte dos grupos musculares está com nível de força motora abaixo de 3. |
D | Lesão incompleta | Função motora é preservada abaixo do nível da lesão, e a maior parte dos grupos musculares está com nível de força motora acima de 3. |
E | Sem lesão | Função motora e nervosa normais. |
Palavras-chave:
spine, medular, trm, choque, medular, trauma, raquimedular, asia
Referências:
Rockwood 10th Edition